| CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | |
|---|---|
| Thời gian chạy cho tải | 200w: 01 giờ 39 phút 400w: 49 phút 600w: 31 phút 800w: 22 phút 1000w: 17 phút 1200w: 13 phút 1400w: 11 phút 1600w: 09 phút 1800w: 07 phút 2000w: 06 phút 2200w: 05 phút 2400w: 04 phút 2700w: 03 phút |
| Công suất đầu ra | 2.7kWatts / 3.0kVA |
| Chiều cao giá | 2U |
| Kết nối đầu ra | (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Điện áp đầu vào | 230V |
| Kết nối đầu vào | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
| Chiều dài dây | 2.44 m |
| THÔNG SỐ NGUỒN RA | |
| Công suất cấu hình tối đa (Watts) | 2,7kWat / 3.0kVA |
| Lưu ý điện áp đầu ra | Cấu hình cho điện áp đầu ra danh định 220: 230 hoặc 240 |
| Biến dạng điện áp đầu ra | Dưới 2% |
| Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) | 50 / 60Hz +/- 3 Hz |
| Điện áp đầu ra khác | 220, 240 |
| Cấu trúc liên kết | Chuyển đổi kép trực tuyến |
| Kiểu sóng | Sóng hình sin |
| THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
| Tần số đầu vào | 40 - 70 Hz (cảm biến tự động) |
| Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 160 - 275V |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu vào cho hoạt động chính | 100 - 275 (nửa tải) V |
| Số lượng dây điện | 1 |
| Điện áp đầu vào khác | 220, 240 |
| PIN VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
| Thời gian sạc | 3 giờ |
| Pin thay thế | APCRBC52 |
| Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 3 - 5 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Pin Volt-Amp-Hour | 505 |
| Tùy chọn chạy mở rộng | APC-Smart-UPS-SRT-3000VA-RM-230V-Mạng-Thẻ |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao diện | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 serial, Khe cắm thông minh, USB |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
| Cảnh báo âm thanh | Báo động rõ ràng và có thể nhìn thấy được ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Số lượng giao diện SmartSlot ™ có sẵn | AP963 |
| BẢO VỆ | |
| Đánh giá năng lượng tăng | 340Joules |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH | 85x432x635 mm |
| Kích thước đóng gói (mm) DxWxH | 246x599x871 mm |
| Trọng lượng (kgs) | 39,92 Kg |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40 ° C |
| Độ ẩm | 0 - 95% |
| Độ cao hoạt động | 0-3000 mét |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 - 45 ° C |
Liên hệ
Số lượng: 1

