| CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | |
|---|---|
| Thời gian chạy cho tải | 500w: 01 giờ 33 phút 1000w: 44 phút 1500w: 28 phút 2000w: 20 phút 2500w: 15 phút 3000w: 11 phút 3500w: 09 phút 4000w: 07 phút 4500w: 06 phút 5000w: 05 phút 5500w: 04 phút 6000w: 04 phút |
| Công suất đầu ra | 6.0kWat / 6.0kVA |
| Kết nối đầu ra | (1) Dây cứng 3 dây (HN + G) (Pin dự phòng) |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Điện áp đầu vào | 230V |
| Kết nối đầu vào | Dây cứng 3 dây (1PH + N + G) |
| THÔNG SỐ NGUỒN RA | |
| Công suất cấu hình tối đa (Watts) | 6.0kWat / 6.0kVA |
| Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) | 50 / 60Hz +/- 3 Hz |
| Điện áp đầu ra khác | 220, 240 |
| Cấu trúc liên kết | Chuyển đổi kép trực tuyến |
| Kiểu sóng | Sóng hình sin |
| THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
| Tần số đầu vào | 40 - 70 Hz |
| Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 176 - 300V |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu vào cho hoạt động chính | 110 - 300 (nửa tải) V |
| Hệ số công suất đầu vào khi đầy tải | 94,0% |
| Điện áp đầu vào khác | 220, 240 |
| PIN VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
| Thời gian sạc | 3 giờ |
| Sạc pin (Watts) | 373Wts |
| Pin Volt-Amp-Hour | 1124 |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao diện | DB-9 RS-232, Khe cắm thông minh thông minh, USB |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
| Cảnh báo âm thanh | Báo động khi có pin: báo động pin yếu đặc biệt: báo động quá tải âm báo liên tục |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Số lượng giao diện SmartSlot ™ có sẵn | 1 |
| BẢO VỆ | |
| Đánh giá năng lượng tăng | 600Joules |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH | 685x190x374 mm |
| Kích thước đóng gói (mm) DxWxH | 910x290x495 mm |
| Trọng lượng (kgs) | 66 Kg |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40 ° C |
| Độ ẩm | 0 - 95% |
| Độ cao hoạt động | 0-3000 mét |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 - 60 ° C |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 2 năm sửa chữa hoặc thay thế |
74.150.000đ
Số lượng: 1

