| CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | |
|---|---|
| Thời gian chạy cho tải | 100w: 04 giờ 28 phút 200w: 02 giờ 27 phút 300w: 01 giờ 39 phút 400w: 01 giờ 14 phút 500w: 58 phút 600w: 47 phút 700w: 40 phút 800w: 34 phút 900w: 30 phút 1000w: 26 phút 1100w: 23 phút 1200w: 21 phút 1300w: 18 phút 1400w: 17 phút 1500w: 15 phút 1600w: 14 phút 1700w: 13 phút 1800w: 12 phút 1900w: 11 phút 2000w: 10 phút 2100w: 09 phút 2200w: 08 phút 2300w: 08 phút 2400w: 07 phút 2500w: 07 phút 2600w: 06 phút 2700w: 06 phút |
| Công suất đầu ra | 2.7kWatts / 3.0kVA |
| Chiều cao giá | 2U |
| Kết nối đầu ra | (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Điện áp đầu vào | 208V, 230V |
| Kết nối đầu vào | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
| Chiều dài dây | 1.83m |
| THÔNG SỐ NGUỒN RA | |
| Công suất cấu hình tối đa (Watts) | 2,7kWat / 3.0kVA |
| Biến dạng điện áp đầu ra | Ít hơn 5% |
| Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) | 50 / 60Hz +/- 3 Hz |
| Điện áp đầu ra khác | 208, 220, 240 |
| Cấu trúc liên kết | Dòng tương tác |
| Kiểu sóng | Sóng hình sin |
| Thời gian chuyển mạch | 6ms điển hình: tối đa 10ms |
| THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
| Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (cảm biến tự động) |
| Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 140 - 280V |
| Số lượng dây điện | 1 |
| Điện áp đầu vào khác | 220, 240 |
| PIN VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
| Thời gian sạc | 3 giờ |
| Pin thay thế | APCRBC117 |
| Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 3 - 5 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Pin Volt-Amp-Hour | 738 |
| Tùy chọn chạy mở rộng | APC-Smart-UPS-X-3000VA-Rack-Tower-LCD-200-240V |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao diện | RJ-45 Nối tiếp, SmartSlot |
| Bảng điều khiển | Hiển thị trạng thái LED với On Line: On Pin: Thay thế các chỉ báo Pin và Quá tải, Trạng thái LCD đa chức năng và bảng điều khiển |
| Cảnh báo âm thanh | Báo động khi có pin: báo động pin yếu đặc biệt: độ trễ cấu hình |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Số lượng giao diện SmartSlot ™ có sẵn | 1 |
| BẢO VỆ | |
| Đánh giá năng lượng tăng | 645Joules |
| Lọc | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian: 0,3% cho phép tăng đột biến của IEEE: thời gian đáp ứng kẹp không: đáp ứng UL 1449 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH | 85x432x667 mm |
| Kích thước đóng gói (mm) DxWxH | 243x596x869 mm |
| Trọng lượng (kgs) | 45,36 Kg |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) |
| Độ ẩm | 0 - 95% |
| Độ cao hoạt động | 0-10000ft (0-3000 mét) |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 - 45 ° C |
